| السماكة (مم) | ASTM | ½ ASTM |
|---|---|---|
| 0.40 – 0.18 | 0.040 ± | 0.020 ± |
| 1.00 – 0.401 | 0.050 ± | 0.025 ± |
| 1.50 – 1.01 | 0.065 ± | 0.033 ± |
| 2.00 – 1.51 | 0.075 ± | 0.038 ± |
| 2.50 – 2.00 | 0.100 ± | 0.050 ± |
| 3.00 – 2.50 | 0.170 ± | 0.085 ± |
| العرض المحدد (مم) | حد السماح (إيجابي فقط، وصفر سلبي)، ملم | |
|---|---|---|
| على | عبر | |
| 300 | 600 | 3 |
| 600 | 1200 | 5 |
| 1200 | 1500 | 6 |


| نوع طبقة الطلاء | الفحص ثلاثي العينات (شامل لكلا الجانبين) حد أدنى | الفحص أحادي العينة (شامل لكلا الجانبين) حد أدنى |
|---|---|---|
| G15/Z45 | 45 | 35 |
| G20/Z60 | 90 | 75 |
| G30 / Z90 | 90 | 75 |
| Z100 | 100 | 85 |
| G40 / Z120 | 120 | 90 |
| Z140 | 140 | 120 |
| G60 / Z180 | 180 | 150 |
| Z200 | 200 | 170 |
| G90 / Z275 | 275 | 235 |
| G115 / Z350 | 350 | 275 |
ملاحظة: كتلة طبقة الطلاء 7.14 جرام/متر مربع = طبقة طلاء بسماكة 1 ميكرومتر
| السماكة (BMT) | 0.18 – 3.00 مم |
|---|---|
| العرض | 600 – 1300 مم |
| قطر اللفة الداخلية | 508 / 610 مم |
| الدرجات | كامل الثابت / CS-A ، B ، C / FS-A / B / DQ / SS-33 ، 37 ، 40 ، 50 و 80 الدرجات حسب ASTM / EN / JIS / SASO |
| طبقة الزنك | 45 – 350 جم/م2 |
| طبقة السطح النهائية | لامع عادي – بدون لمعان |
| جودة السطح | طلاء عادي – طلاء مخشن |
| معالجة السطح | معالج كيميائياً أو مزيت |