Molawan
Molawan è stato sviluppato per applicazioni a costi convenienti, tra cui tetti e pavimentazioni.
Standard
- Substrato : ASTM A653/A653M
- Verniciatura : ASTM A755/755M
Molawan è un sistema di vernice per laminati di acciaio zincato a caldo e con una massa del rivestimento di zinco minima di 90 g/mq; la vernice contenente normale poliestere viene fatta indurire in forno in combinazione con un primer basato su una formulazione personalizzata. Questo sistema produce uno spessore nominale di film, una volta asciugato, di 20 micron sul lato superiore (compreso il primer) e di 10 micron sul lato inferiore (compreso il primer). Molawan è stato sviluppato per applicazioni a costi convenienti, tra cui tetti e pavimentazioni.
Substrato
Acciaio zincato, minimo G30 (90 G/MQ)
Utilizzi tipici
Tetti e pareti, controsoffitti, elettrodomestici
Dimensioni: (per prodotti di serie)
Spessore (mm) | Larghezza (mm) |
0,22 – 1,20 anni | 600 – 1320 |
Per dimensioni specifiche, contattare l’ufficio vendite e marketing.
Pretrattamento | Rivestimento con sistema brevettato di conversione resistente alla corrosione su ciascun lato |
Strato di fondo (primer) | Primer universale di inibizione della corrosione Spessore nominale – 5 micron su ciascun lato |
Strato di finitura | Sistema con formulazione personalizzata basato su poliestere. Spessore nominale – 15 micron sul lato superiore o quello esposto agli agenti atmosferici. Lo strato di finitura è disponibile in 6 colori standard. Altri colori possono essere disponibili su richiesta. Lo strato di finitura può, se necessario, essere applicato su entrambi i lati per fornire un prodotto a doppia faccia. |
Strato di base (backing) | Vernice biancastra con formulazione personalizzata basata su poliestere. Spessore nominale – 5 micron. Uno strato di base compatibile con schiuma è disponibile su richiesta. |
Lucentezza (60˚) | Lucentezza media. Altri livelli di lucentezza possono essere disponibili su richiesta. |
Proprietà garantite della vernice
Test | Metodo di test | Descrizione | Risultati |
Durezza (matita) | ASTM D 3363 | Matita | HB o superiore |
Adesione – piegatura a “T” | ASTM D 4145 | Piegatura a “T” | 5T o inferiore |
Adesione – urto inverso | ASTM D 2794 | Urto inverso | > 10 joule |
Crosshatch | ASTM D 3359 | Crosshatch | Nessuna rimozione della vernice, rating “0″ (NESSUNA RIMOZIONE) |
Lucentezza 60˚ (%) | ASTM D 523 | Lucentezza | 30-70% |
* Massa minima del rivestimento di zinco di 60 g/mq disponibile per spessore superiore a 0,45 mm.