Colorite Thermo-Cool
Le ColoRite Thermo-Cool est conçu pour abaisser la température de surface des bâtiments dans le cadre d’applications de couverture des toits et des murs, et assurer confort thermique et économies d’énergie.
Normes
- Substrat : ASTM A653/A653M
 - Paint Coating : ASTM A755/755M
 - Revêtement de peinture :
 
Le Colorite Thermo-Cool est une tôle d’acier galvanisé prélaqué revêtue d’une peinture thermo-réfléchissante, composée de pigments céramiques spéciaux. Ce produit est conçu pour abaisser la température de surface des bâtiments lorsqu’il est utilisé pour des applications de couverture des toits/murs, et il assure confort thermique et économies d’énergie.
Substrat
Acier galvanisé, G60 au minimum (180 g/m²). Qualité CS de types A et B, FS de types A et B, SS33, SS40, SS50.
Usages standard
Couverture des toits et des murs, panneaux sandwiches, bâtiments K-span, chambres froides, etc.
Dimensions : (produits de fourniture normale)
| Épaisseur* (mm) | Largeur** (mm) | 
| De 0,32 à 1,20 | De 50 à 1 320 | 
* Pour la qualité SS50, l’épaisseur minimale est de 0,50 mm ** Pour une largeur inférieure à 1 000 mm, livré avec bord refendu Pour des dimensions spécifiques, veuillez contacter le Service des ventes et du marketing.
| Prétraitement | Couche de conversion exclusive résistante à la corrosion. | 
| Couche d’impression | Apprêt universel inhibiteur de corrosion Épaisseur nominale – 5 microns sur chaque face | 
| Couche de finition | Revêtement formulé sur mesure. Épaisseur nominale – 20 microns sur la face supérieure ou exposée aux intempéries. | 
| Couche dorsale | Couche dorsale formulée sur mesure 5-7 microns Une couche dorsale spéciale adaptée à une application de mousse peut également être fournie La couche dorsale peut avoir l’épaisseur de feuil sec et la couleur du revêtement supérieur, si nécessaire | 
| Brillance (60˚) | Nominale 30 – 35% D’autres degrés de brillance peuvent être obtenus sur demande | 
Propriétés de peinture garanties
| Test | Méthode de test | Description | Résultats | 
| Dureté (crayon) | ASTM D 3363 | crayon | F ou plus dur | 
| Adhérence – Pliage T | ASTM D 4145 | Pliage T | 3 T ou moins (aucun décollement) | 
| Souplesse | ASTM D 4145 | Pliage T | 3 T ou moins (aucune fissure) | 
| Adhérence – Choc inverse | ASTM D 2794 | Choc inverse | > 10 joules | 
| Quadrillage | ASTM D 3359 | Quadrillage | > Aucun enlèvement de peinture | 
| Brillance 60˚ (%) | ASTM D 523 | Brillance | 30 – 35 | 
| Écart de couleur | ASTM D2244 | Couleurs claires | Δ E – ≤1.0 | 
| Couleurs intermédiaires | Δ E – ≤ 1.5 | ||
| Couleurs sombres | Δ E – ≤ 2,0 / Correspondance visuelle | ||
| Substances métalliques | Correspondance visuelle | 
Performances de service produit attendues
| Propriété | Méthode de test | Description | Résultats | 
| Résistance aux UV (QUV-A) ASTM G53 | Exposure Hours | 1000 Hrs | |
| ASTM D2244 | Changement de couleur | DE Hunterlab – Couleur claire ≤4 Couleur Int. ≤6 Couleur sombre ≤8 | |
| ASTM D4214 | Farinage | Cote ASTM 4 – 2 | |
| ASTM D523 | % age de rétention de brillance | ≥ 40 | |
| Exposition environnementale ASTM G7 | Exposure Hours | 7 ans | |
| ASTM D2244 | Changement de couleur (Non Vertical) | DE Hunterlab – Couleur claire ≤6 Couleur Int. ≤9 Couleur sombre ≤12 | |
| ASTM D4214 | Farinage | Cote ASTM 4 – 2 | |
| ASTM D523 | % age de rétention de brillance | ≥ 30 | |
| Résistance à la corrosion (embruns salés) ASTM B117 | Exposure Hours | 500 Hrs | |
| ASTM D714 & ASTM D1654 | Densité et dimension de cloquage, fluage et corrosion | Densité de cloquage – Faible, Dimension de cloquage ≥ 8 Distance d’incision ≤ 2mm | |
| Résistance à l’humidité à 38 ± 1°C ASTM D 2247 | Exposure Hours | 1 000 h | |
| ASTM D714 | Densité et dimension de cloquage | Densité de cloquage – Faible, Dimension de cloquage ≥ 8 | |
| Résistance à l’abrasion | |||
| ISO 1518 | Rayure | ≥ 2 000gms | |
| Résistance à la chaleur (ECCA T13) | ASTM D2244 | 90°C – 700 h ou 60°C – 1000 h | ΔE ≤ 5 , ΔBrillance ≤ 7% | 
| Résistance au feu | BS 476, partie 7 | Classement de résistance au feu | Classe M1 | 
| Réflectance solaire totale | ASTM G159 | Réflectance solaire | Valeurs de réflectance solaire totale* pour diverses couleurs : RAL 3009 – 23 % RAL 8017 – 24 % RAL 7024 – 25 % RAL 6003 – 27 % RAL 9005 – 33 % Arabian Beige – 49 % RAL 1015 – 51 % RAL 7035 – 60 % | 
Les valeurs de *réflectance solaire totale d’autres couleurs peuvent être fournies sur demande. Les valeurs IRS et les valeurs d’émittance thermique peuvent être fournies sur demande.